| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 種植屋面內(nèi)落水口、國(guó)道防水施工 | 0.77M | 【959】 | 07-29 |
| 現(xiàn)澆混凝土種植屋面落水口施工節(jié) | 0.61M | 【825】 | 07-29 |
| 屋頂花園設(shè)計(jì)方案 | 0.44M | 【856】 | 07-10 |
| Photoshop | 11M | 【1008】 | 02-21 |
| Autocad2004 | 100M | 【868】 | 02-21 |
| 樹池蓋板 | 1M | 【986】 | 02-21 |
| 屋頂綠化結(jié)構(gòu)圖 | 1M | 【961】 | 02-21 |
| 屋頂綠化詳圖 | 1M | 【891】 | 02-21 |
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 土壤改良專項(xiàng)解決方案 | 1.56M | 【1398】 | 09-13 |
| 《水泥混凝土道路施工工藝》 | 0.03M | 【1686】 | 11-22 |
| 庭院綠化設(shè)計(jì)方案 | 1M | 【2181】 | 02-21 |
| 屋頂綠化設(shè)計(jì)方案 | 1M | 【2329】 | 02-21 |
| 方案 | 1M | 【1012】 | 02-16 |
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 方形售貨亭施工詳圖 | 0.14M | 【1640】 | 01-20 |
| 風(fēng)車售賣亭施工大樣詳圖 | 0.1M | 【1664】 | 01-20 |
| 植草格鋪裝節(jié)點(diǎn)大圖 | 1M | 【2376】 | 02-21 |
| 施工圖大樣 | 3M | 【2083】 | 02-15 |
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 關(guān)于杭州市園林綠化施工招標(biāo)文件 | 0.53M | 【768】 | 12-08 |
| 杭州市區(qū)養(yǎng)護(hù)招標(biāo)文件資格后審范 | 0.2M | 【638】 | 12-08 |
| 森林植物產(chǎn)地檢疫合格證核發(fā).doc | 0.09M | 【334】 | 12-08 |
| 森林植物檢疫證核發(fā) | 1.74M | 【608】 | 12-08 |
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| EN-1433-中文翻譯 | 0.37M | 【732】 | 10-01 |
| 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)城 | 0.6M | 【603】 | 01-21 |
| 西安地區(qū)屋頂綠化部分植物種類參 | 0.08M | 【1501】 | 07-10 |
| 表4植物基質(zhì)厚度參考值 | 0.03M | 【1624】 | 07-10 |
| 基質(zhì)理化性狀要求 | 0.03M | 【1499】 | 07-10 |
| 植物材料平均荷重和種植荷載參考 | 0.03M | 【1379】 | 07-10 |
| 屋頂綠化建議性指標(biāo) | 0.03M | 【1307】 | 07-10 |
| 園林書刊 | 0.2M | 【965】 | 02-15 |
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 城市海綿體施工圖 | 15M | 【1393】 | 07-08 |
| 大唐芙蓉園景觀設(shè)計(jì)圖紙 | 0.99M | 【1039】 | 12-28 |
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 版本為Adobe photoshop cs6 | 1M | 【1880】 | 02-22 |
| Autocad2004 | 1M | 【1809】 | 02-22 |
| 資料名稱 | 文件大小 | 查看次數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 園林課件 | 0.08M | 【744】 | 02-21 |
歡迎您光臨 陜西園林網(wǎng) 陜西源景園林網(wǎng)攜手本站打造陜西園林行業(yè)交流平臺(tái) QQ:1390293336(園林網(wǎng)管理員) |